Tỷ giá ngoại tệ ngày 9/2: Đồng USD suy yếu
Tỷ giá USD cập nhật lúc 07:12 ngày 09/02/2022 có thể thấy có 2 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 2 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá.
![]() |
![]() |
![]() |
Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn |
Tỷ giá USD trong nước
Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) ngày 9/2/2022, cụ thể tại 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam:
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|
Vietcombank (VCB) | 22,570 | 22,600 | 22,880 |
Ngân hàng Đông Á (DAB) | 22,640 (+80.00) | 22,640 (+60.00) | 22,820 (+60.00) |
Techcombank (Techcombank) | 22,600 (-40.00) | 22,595 (-45.00) | 22,900 (+80.00) |
Vietinbank (Vietinbank) | 0.00 (-22,580) | 22,530 (-50.00) | 22,970 |
BIDV (BIDV) | 22,565 (-35.00) | 22,565 (-30.00) | 22,845 (-55.00) |
HSBC Việt Nam (HSBC) | 22,590 (+80.00) | 22,590 (+60.00) | 22,770 (-40.00) |
Đơn vị tính: VN đồng/USD
Tỷ giá ngoại tệ khác
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
Đô la Úc | AUD | 15,840.59 | 15,956.98 | 16,466.54 |
Đô la Canada | CAD | 17,510.61 | 17,665.4 | 18,210 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 23,761 | 24,24 | 24,673 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 3,497.96 | 3,484.3 | 3,659.47 |
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,416.11 | 3,553.98 |
Euro | EUR | 25,422 | 25,516 | 26,478 |
Bảng Anh | GBP | 30,090 | 30,335 | 31,270 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2,735.44 | 2,848.91 | 2,963.02 |
Đơn vị tính: VN đồng
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
Vân Anh
- Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu như thế nào từ ngày 2/5?
- Thị trường thời trang Việt Nam sẽ đạt 3,5 tỷ USD trong năm nay?
- Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải kết nối dữ liệu với Bộ Công Thương
- Mua sắm trực tuyến trở thành xu hướng rõ nét trong mùa Tết Ất Tỵ 2025
- Mexico cảnh báo thuế quan của Donald Trump sẽ “xóa sổ” 400.000 việc làm tại Mỹ