Tỷ giá ngoại tệ ngày 8/2: Đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế
Tỷ giá USD cập nhật lúc 07:00 ngày 08/02/2022 có thể thấy có 2 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 2 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá.
![]() |
![]() |
![]() |
Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn |
Tỷ giá USD trong nước
Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) ngày 8/2/2022, cụ thể tại 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam:
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|
Vietcombank (VCB) | 22,500 | 22,530 | 22,810 |
Ngân hàng Đông Á (DAB) | 22,580 (+40.00) | 22,580 (+20.00) | 22,760 (+20.00) |
Techcombank (Techcombank) | 22,530 (-50.00) | 22,525 (-55.00) | 22,810 (+50.00) |
Vietinbank (Vietinbank) | 0.00 (-22,510) | 22,450 (-60.00) | 22,890 |
BIDV (BIDV) | 22,530 | 22,530 (+5.00) | 22,810 |
HSBC Việt Nam (HSBC) | 22,580 (+90.00) | 22,580 (+70.00) | 22,760 (-30.00) |
Đơn vị tính: VN đồng/USD
Tỷ giá ngoại tệ khác
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
Đô la Úc | AUD | 15,711.60 | 15,829.62 | 16,331.23 |
Đô la Canada | CAD | 17,397.79 | 17,566.34 | 18,103 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 23,694 | 24,166 | 24,607 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 3,491.46 | 3,479.18 | 3,654.28 |
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,411.51 | 3,549.68 |
Euro | EUR | 25,414 | 25,500 | 26,453 |
Bảng Anh | GBP | 30,003 | 30,239 | 31,163 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2,732.75 | 2,842.28 | 2,957.85 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 302.70 | 314.87 |
Yên Nhật | JPY | 3,987.77 | 3,391.17 | 3,492.67 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16.61 | 17.54 | 20.42 |
Đơn vị tính: VN đồng
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
Vân Anh
- Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải kết nối dữ liệu với Bộ Công Thương
- Mua sắm trực tuyến trở thành xu hướng rõ nét trong mùa Tết Ất Tỵ 2025
- Mexico cảnh báo thuế quan của Donald Trump sẽ “xóa sổ” 400.000 việc làm tại Mỹ
- Donald Trump tuyên bố tăng thuế đối với Canada, Mexico và Trung Quốc
- Xuất khẩu của Trung Quốc dự báo đạt kỷ lục trước nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump