<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
  <channel>
    <title></title>
    <description></description>
    <link>https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/rss_feed/</link>
    <lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 08:56:11 +0700</lastBuildDate>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://petrotimes.vn/ket-qua-dac-biet-quan-trong-trong-chuyen-cong-tac-tai-nga-cua-thu-tuong-le-minh-hung-742456.html</guid>
			<title>Kết quả đặc biệt quan trọng trong chuyến công tác tại Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng</title>
			<description>Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN Nga và có các hoạt động song phương tại thành phố Kazan Cộng hòa Tatarstan Liên bang Nga từ ngày 16 đến 18 6 2026 theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin</description>
