Tỷ giá ngoại tệ ngày 30/1/2022: Đồng USD biến động trong biên độ hẹp
Trên thị trường quốc tế, đồng USD biến động trong biên độ hẹp. Đồng bạc xanh đã vượt qua các mức quan trọng so với đồng Euro sau khi các nhà đầu tư đặt cược lớn vào nhiều đợt tăng lãi suất của Mỹ trong năm nay.
![]() |
| Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn |
Tỷ giá USD trong nước
Tỷ giá USD cập nhật lúc 07:15 ngày 30/01/2022 có thể thấy có 0 ngân hàng tăng giá, 0 ngân hàng giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 0 ngân hàng tăng giá và 0 ngân hàng giảm giá. Cụ thể tại 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam:
| Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|
| Vietcombank (VCB) | 22,470 | 22,500 | 22,780 |
| Ngân hàng Đông Á (DAB) | 22,560 | 22,560 | 22,740 |
| Techcombank (Techcombank) | 22,510 | 22,505 | 22,810 |
| Vietinbank (Vietinbank) | 0.00 | 22,415 | 22,855 |
| BIDV (BIDV) | 22,510 | 22,510 | 22,790 |
| HSBC Việt Nam (HSBC) | 22,565 | 22,565 | 22,745 |
Đơn vị tính: VN đồng/USD
Tỷ giá ngoại tệ khác
| Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| Đô la Úc | AUD | 15,547.73 | 15,637.46 | 16,163.17 |
| Đô la Canada | CAD | 17,346.30 | 17,498.55 | 18,058 |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 23,547 | 23,967 | 24,474 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | 3,472.86 | 3,472.99 | 3,654.35 |
| Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,317.51 | 3,461.77 |
| Euro | EUR | 24,708 | 24,799 | 25,771 |
| Bảng Anh | GBP | 29,643 | 29,884 | 30,840 |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 2,727.99 | 2,837.91 | 2,957.21 |
| Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 299.83 | 314.09 |
| Yên Nhật | JPY | 3,977.38 | 3,382.23 | 200.35 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 16.46 | 17.31 | 20.28 |
| Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 74,298 | 77,831 |
| Ringit Malaysia | MYR | 5,056.01 | 5,277.51 | 5,537.43 |
| Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,464.20 | 2,573.21 |
| Rúp Nga | RUB | 0.00 | 275.54 | 330.78 |
| Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 5,994.46 | 6,279.54 |
| Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,346.40 | 2,456.74 |
| Đô la Singapore | SGD | 16,301.65 | 16,416.48 | 16,977.62 |
| Bạc Thái | THB | 620.17 | 660.12 | 698.34 |
| Đô la Mỹ | USD | 22,523 | 22,509 | 22,786 |
| Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.50 | 2.17 |
| Ðô la New Zealand | NZD | 14,654.00 | 14,689.25 | 15,071.67 |
| Đô la Đài Loan | TWD | 735.58 | 0.00 | 836.21 |
Đơn vị tính: VN đồng
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
Vân Anh
-
Điểm tin tài chính - ngân hàng ngày 6/10: Lãi suất vay mua ô tô có thể lên gần 20%/năm
-
Agribank đồng hành khơi thông nguồn lực cho đổi mới sáng tạo ngành tài chính - ngân hàng
-
Agribank được vinh danh 3 giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2026
-
Techcombank tiếp tục thu hút nhân tài quốc tế tại Singapore và London
- Hà Nội yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu, không để đứt gãy chuỗi cung ứng
- Doanh nghiệp phân phối xăng dầu không để gián đoạn bán lẻ, bám sát đầu mối nguồn
- Petrolimex nhập sớm 50% lượng xăng dầu tạo nguồn của tháng 3, chủ động ứng phó với biến động thị trường
- Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ taxi chạy xăng, dầu sang xe điện trước năm 2030
- Trung Đông “rực lửa”, giá dầu và vàng khó đứng yên


