Tỷ giá ngoại tệ ngày 28/1/2022: Đồng USD tiếp đà “phi mã”
Tỷ giá USD cập nhật tại thị trường trong nước lúc 07:10 ngày 28/01/2022 có thể thấy có 2 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 2 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá. Trong đó mua vào cao nhất là Ngân hàng Đông Á với giá là 22,560 VNĐ/USD ngân hàng bán ra rẻ nhất là HSBC Việt Nam 22,735 VNĐ/USD.
![]() |
![]() |
![]() |
Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn |
Tỷ giá USD trong nước
Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) ngày 28/1/2022, cụ thể tại 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam:
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|
Vietcombank (VCB) | 22,470 | 22,500 | 22,780 |
Ngân hàng Đông Á (DAB) | 22,560 (+40.00) | 22,560 (+20.00) | 22,740 (+20.00) |
Techcombank (Techcombank) | 22,515 (-45.00) | 22,510 (-50.00) | 22,795 (+55.00) |
Vietinbank (Vietinbank) | 0.00 (-22,500) | 22,420 (-80.00) | 22,860 (-20.00) |
BIDV (BIDV) | 22,505 (-10.00) | 22,505 (-5.00) | 22,785 (-10.00) |
HSBC Việt Nam (HSBC) | 22,555 (+75.00) | 22,555 (+55.00) | 22,735 (-45.00) |
Đơn vị tính: VN đồng/USD
Tỷ giá ngoại tệ khác
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
Đô la Úc | AUD | 15,705.17 | 15,784.17 | 16,286.47 |
Đô la Canada | CAD | 17,435.69 | 17,576.88 | 18,115 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 23,683 | 24,105 | 24,557 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 3,507.91 | 3,482.09 | 3,657.57 |
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,337.96 | 3,474.67 |
Euro | EUR | 24,898 | 24,952 | 25,897 |
Bảng Anh | GBP | 29,764 | 29,977 | 30,894 |
Đơn vị tính: VN đồng/USD
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
Vân Anh
- Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu như thế nào từ ngày 2/5?
- Thị trường thời trang Việt Nam sẽ đạt 3,5 tỷ USD trong năm nay?
- Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải kết nối dữ liệu với Bộ Công Thương
- Mua sắm trực tuyến trở thành xu hướng rõ nét trong mùa Tết Ất Tỵ 2025
- Mexico cảnh báo thuế quan của Donald Trump sẽ “xóa sổ” 400.000 việc làm tại Mỹ