STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.310 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.310 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 16.410 | 113.064 | 16.510 | 113.573 | 16.510 | 113.573 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 16.260 | 160.811 | 16.360 | 161.800 | 16.310 | 161.800 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 16.210 | 219.807 | 16.310 | 221.163 | 16.210 | 221.163 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 16.210 | 288.538 | 16.310 | 290.318 | 16.210 | 290.318 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 16.210 | 363.266 | 16.310 | 365.507 | 16.210 | 365.507 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 16.210 | 449.341 | 16.310 | 452.113 | 16210 | 452.113 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 16.210 | 541.576 | 16.310 | 544.917 | 16.210 | 544.917 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 16.210 | 702.242 | 16.310 | 711.605 | 16.210 | 711.605 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 16.210 | 890.901 | 16.310 | 896.397 | 16.210 | 896.397 |
Giá thép hôm nay ngày 12/11/2021
Giá thép hôm nay ngày 12/11/2021 tại 3 miền : Bắc Trung Nam
![]() |
Ảnh minh hoạ,https://kinhtexaydung.petrotimes.vn |
![]() |
![]() |
![]() |
Đức Huy
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
- Thị trường thời trang Việt Nam sẽ đạt 3,5 tỷ USD trong năm nay?
- Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải kết nối dữ liệu với Bộ Công Thương
- Mua sắm trực tuyến trở thành xu hướng rõ nét trong mùa Tết Ất Tỵ 2025
- Mexico cảnh báo thuế quan của Donald Trump sẽ “xóa sổ” 400.000 việc làm tại Mỹ
- Donald Trump tuyên bố tăng thuế đối với Canada, Mexico và Trung Quốc