Cảnh báo giả mạo thông tin của các công ty quản lý quỹ
![]() |
Khuyến cáo của UBCKNN phát đi trên cổng thông tin điện tử/ https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/ |
Thông báo của UBCKNN nêu rõ, trong thời gian gần đây, một số đối tượng đã sử dụng tên, logo, thông tin của một số công ty quản lý quỹ (Công ty cổ phần quản lý quỹ Dragon Capital Việt Nam, Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital…) để lập các website, tài khoản facebook, telegram… nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhà đầu tư.
Theo đó, UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng, kiểm tra, đối chiếu các thông tin trước khi giao dịch, đầu tư theo thông tin tại các website hoặc tài khoản trên mạng xã hội. Nhà đầu tư cũng có thể tìm hiểu về các dịch vụ, sản phẩm đầu tư của các công ty quản lý quỹ được UBCKNN cấp phép tại website của các công ty quản lý quỹ.
UBCKNN cho biết, tính đến ngày 15/2/2023, Việt Nam có 45 công ty quản lý quỹ đang hoạt động, gồm (danh sách và website):
STT | Tên công ty | Website |
1 | Công ty CP quản lý quỹ Amber | https://ambercapital.vn |
2 | Công ty CP quản lý quỹ Bản Việt | https://vietcapital.com.vn/ |
3 | Công ty CP quản lý quỹ Bông Sen | https://lotuscapital.vn |
4 | Công ty CP quản lý quỹ BVIM | www.bvim.com.vn |
5 | Công ty CP quản lý quỹ đầu tư Đỏ | https://www.redcapital.vn |
6 | Công ty CP quản lý quỹ đầu tư FPT | https://fptcapital.com.vn |
7 | Công ty CP quản lý quỹ đầu tư MB | https://mbcapital.com.vn/ |
8 | Công ty CP quản lý quỹ đầu tư Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam | https://pvcomcapital.com.vn/ |
9 | Công ty CP quản lý quỹ Dragon Capital VN | https://dragoncapital.com.vn/ |
10 | Công ty CP quản lý quỹ ĐTCK An B́nh | https://abf.com.vn/ |
11 | Công ty CP quản lý quỹ ĐTCK Thái Dương | http://thaiduongcapital.com.vn/ |
12 | Công ty CP quản lý quỹ Fides (Việt Nam) | https://fides.com.vn |
13 | Công ty CP quản lý quỹ Genesis | https://genesisfund.com.vn/ |
14 | Công ty TNHH quản lý quỹ Thành Công | https://tcam.com.vn |
15 | Công ty CP quản lý quỹ KIM Việt Nam | https://koreainvestment.com.vn |
16 | Công ty CP quản lý quỹ Kỹ Thương | www.techcomcapital.com.vn |
17 | Công ty CP quản lý quỹ Leadvisors | https://fund.leadvisors.com |
18 | Công ty CP quản lý quỹ HD | www.hdcap.vn |
19 | Công ty CP quản lý quỹ Lighthouse | https://lighthousecapital.com.vn/ |
20 | Công ty CP quản lý quỹ Pavo Capital | https://pcam.com.vn |
21 | Công ty CP quản lý quỹ Phú Hưng | https://phfm.vn |
22 | Công ty CP quản lý quỹ PVI | https://www.pviam.com.vn |
23 | Công ty CP quản lý quỹ Sài Gòn | www.saigoncapital.com.vn |
24 | Công ty CP quản lý quỹ SGI | https://sgicapital.com.vn/ |
25 | Công ty CP quản lý quỹ Tân Việt | https://tvfm.com.vn/ |
26 | Công ty CP quản lý quỹ Thiên Việt | https://tvam.vn |
27 | Công ty CP quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam | http://www.ivam.vn/ |
28 | Công ty CP quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) | https://uobam.com.vn |
29 | Công ty CP quản lý quỹ Việt Cát | www.vietcat.com |
30 | Công ty CP quản lý quỹ Rồng Việt | www.vdam.com.vn |
31 | Công ty Cp quản lý quỹ Việt Tín | http://www.viettincapital.vn/ |
32 | Công ty CP quản lý quỹ VinaCapital | https://wm.vinacapital.com |
33 | Công ty liên doanh quản lý quỹ ĐTCK Vietcombank | https://www.vcbf.com/ |
34 | Công ty TNHH MTV quản lý quỹ ACB | http://acbcapital.com.vn |
35 | Công ty TNHH MTV quản lý quỹ Chubb Life | https://www.chubblifefund.com.vn/vn-vn/ |
36 | Công ty TNHH MTV quản lý quỹ Daiichi - life Việt Nam | https://dfvn.com.vn/vi |
37 | Công ty TNHH MTV quản lý quỹ ĐTCK IPA | https://ipaam.com.vn |
38 | Công ty TNHH MTV quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | www.vietinbankcapital.vn |
39 | Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt | https://baovietfund.com.vn/ |
40 | Công ty TNHH quản lý quỹ Eastspring Investments | https://www.eastspring.com/vn |
41 | Công ty TNHH quản lý quỹ Manulife Investment (Việt Nam) | https://www.manulifeam.com.vn |
42 | Công ty TNHH quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) | https://fundmanagement-miraeasset.com.vn/ |
43 | Công ty TNHH quản lý quỹ SSI | https://www.ssi.com.vn/AssetManagement.aspx |
44 | Công ty QLQ Quốc tế | http://ifmc.com.vn |
45 | Công ty CP QLQ Pacific Bridge | https://pacificcapital.vn/ |
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/
-
Điểm tin ngân hàng ngày 30/5: SHB rao bán loạt khoản nợ và tài sản đảm bảo để xử lý nợ xấu
-
Đầu xuân, cẩn trọng với các hình thức lừa đảo tâm linh
-
Luật sư Vũ Văn Biên: Lừa đảo đầu tư trực tuyến lan rộng từ "kẽ hở" pháp lý
-
Chuyên gia tội phạm học "mách nước" phòng tránh các hành vi lừa đảo công nghệ cao
- Tin nhanh chứng khoán ngày 3/6: VN Index bật tăng gần 11 điểm, dòng tiền lớn quay lại thị trường
- Nhận định thị trường chứng khoán ngày 3/6: Tiếp tục tăng điểm?
- Tin nhanh chứng khoán ngày 2/6: Dầu khí, Bất động sản và cổ phiếu midcaps giúp VN Index duy trì xu hướng tích cực
- Chứng khoán tuần mới (từ 2/6 đến 6/6): Cẩn trọng với vị thế ngắn hạn
- Nhận định thị trường chứng khoán ngày 2/6: Ưu tiên vị thế nắm giữ, chờ cơ hội giải ngân
- Vì sao CTCP Group Bắc Việt bị phạt 365 triệu trong lĩnh vực chứng khoán?
- Tin nhanh chứng khoán ngày 30/5: VN-Index giảm hơn 9 điểm, sắc đỏ áp đảo thị trường trong phiên cuối tuần
- Nhận định thị trường chứng khoán ngày 30/5: VN-Index có thể thử thách lại ngưỡng 1.343 điểm
- Tin nhanh chứng khoán ngày 29/5: VN-Index giữ vững mốc 1.340 điểm, dòng tiền dồn vào nhóm đầu cơ
- Nhận định thị trường chứng khoán ngày 29/5: khuyến nghị hạn chế mua đuổi và tận dụng nhịp điều chỉnh