Tỷ giá ngoại tệ ngày 26/6: Tiếp tục giảm

07:31 | 26/06/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Tỷ giá ngoại tệ cập nhật lúc 06h33 ngày 26/6/2021 có 6 ngoại tệ tăng giá, 7 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 10 ngoại tệ tăng giá và 11 ngoại tệ giảm giá.
Tỷ giá ngoại tệ ngày 25/6: Đồng USD trên thị trường quốc tế tiếp tục giảmTỷ giá ngoại tệ ngày 25/6: Đồng USD trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm
Tỷ giá ngoại tệ ngày 24/6: Đồng USD giảm nhẹTỷ giá ngoại tệ ngày 24/6: Đồng USD giảm nhẹ
Tỷ giá ngoại tệ ngày 26/6: Tiếp tục giảm
Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Tỷ giá ngoại tệ thị trường trong nước

Tên ngoại tệ Mã ngoại tệ Mua Tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
Đô la Úc AUD 17,110.95 17,247.45 17,753.66
Đô la Canada CAD 18,312.13 18,459.65 18,984.85
Franc Thuỵ Sĩ CHF 24,275.78 24,783.43 25,051.11
Nhân Dân Tệ CNY 3,492.52 3,518.20 3,631.74
Krone Đan Mạch DKK 0.00 3,639.31 3,763.40
Euro EUR 26,915.99 27,053.67 28,009.42
Bảng Anh GBP 31,400.55 31,608.38 32,501.63
Đô la Hồng Kông HKD 2,797.86 2,901.25 3,003.01
Rupee Ấn Độ INR 0.00 309.19 321.32
Yên Nhật JPY 202.66 204.29 211.38
Won Hàn Quốc KRW 18.18 19.51 22.49
Kuwaiti dinar KWD 0.00 76,310.15 79,304.93
Ringit Malaysia MYR 5,190.93 5,476.34 5,633.35
Krone Na Uy NOK 0.00 2,665.57 2,755.47
Rúp Nga RUB 0.00 303.50 362.18
Rian Ả-Rập-Xê-Út SAR 0.00 6,120.93 6,361.14
Krona Thuỵ Điển SEK 0.00 2,678.13 2,758.15
Đô la Singapore SGD 16,773.40 16,903.90 17,396.88
Bạc Thái THB 673.61 705.51 744.27
Đô la Mỹ USD 22,904.67 22,916.33 23,106.33
Kip Lào LAK 0.00 2.14 2.60
Ðô la New Zealand NZD 16,027.33 16,108.00 16,457.67
Đô la Đài Loan TWD 747.90 0.00 846.49

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước

Ngân hàng Mua Tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
Vietcombank (VCB) 22,880.00 22,910.00 23,110.00
Ngân hàng Đông Á (DAB) 22,930.00 22,930.00 23,090.00
Techcombank (Techcombank) 22,893.00 22,913.00 23,113.00
Vietinbank (Vietinbank) 22,890.00 22,910.00 23,110.00
BIDV (BIDV) 22,915.00 22,915.00 23,115.00
HSBC Việt Nam (HSBC) 22,920.00 22,920.00 23,100.00

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Vân Anh

vietinbank
ajinomoto