Tỷ giá ngoại tệ ngày 19/2: Đồng USD tăng giá
Tỷ giá USD cập nhật lúc 07:18 ngày 19/02/2022 có thể thấy có 2 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 3 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá.
![]() |
![]() |
![]() |
Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn |
Tỷ giá USD trong nước
Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) ngày 19/2/2022, cụ thể tại 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam:
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|
Vietcombank (VCB) | 22,670 | 22,700 | 22,980 |
Ngân hàng Đông Á (DAB) | 22,760 (+80.00) | 22,760 (+60.00) | 22,940 (+60.00) |
Techcombank (Techcombank) | 22,695 (-65.00) | 22,690 (-70.00) | 22,975 (+35.00) |
Vietinbank (Vietinbank) | 0.00 (-22,640) | 22,605 (-35.00) | 23,045 (+25.00) |
BIDV (BIDV) | 22,695 | 22,695 (+5.00) | 22,975 |
HSBC Việt Nam (HSBC) | 22,700 (+20.00) | 22,700 | 22,880 (-90.00) |
Đơn vị tính: VN đồng/USD
Tỷ giá ngoại tệ khác
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
Đô la Úc | AUD | 16,093.56 | 16,188.84 | 16,701.34 |
Đô la Canada | CAD | 17,582.73 | 17,725.65 | 18,268 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 23,922 | 24,442 | 24,838 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 3,532.55 | 3,510.81 | 3,686.48 |
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,415.64 | 3,553.91 |
Euro | EUR | 25,439 | 25,514 | 26,471 |
Bảng Anh | GBP | 30,421 | 30,646 | 31,580 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2,744.64 | 2,857.73 | 2,971.90 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 304.31 | 316.53 |
Yên Nhật | JPY | 4,019.43 | 3,418.25 | 3,520.32 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16.80 | 17.71 | 20.63 |
Đơn vị tính: VN đồng
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
Vân Anh
-
Điểm tin ngân hàng ngày 5/6: Nhiều ngân hàng áp dụng lãi suất tiết kiệm từ 8%/năm trở lên
-
Điểm tin ngân hàng ngày 3/6: Hơn 80 triệu tài khoản ngân hàng "ngủ đông"
-
Điểm tin ngân hàng ngày 29/5: Phát hiện hạn chế trong hoạt động cho vay tại Eximbank Vinh và OCB Gia Định
-
Điểm tin ngân hàng ngày 27/5: Cấm sử dụng bí danh tài khoản để hạn chế rủi ro chuyển nhầm tiền
- Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu như thế nào từ ngày 2/5?
- Thị trường thời trang Việt Nam sẽ đạt 3,5 tỷ USD trong năm nay?
- Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải kết nối dữ liệu với Bộ Công Thương
- Mua sắm trực tuyến trở thành xu hướng rõ nét trong mùa Tết Ất Tỵ 2025
- Mexico cảnh báo thuế quan của Donald Trump sẽ “xóa sổ” 400.000 việc làm tại Mỹ