Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 9/3: Đồng USD giảm nhẹ trên thị trường trong nước
Trong bảng tỷ giá ngoại tệ cập nhật lúc 06:46 ngày 09/03/2022 có thể thấy có 4 ngoại tệ tăng giá, 9 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 5 ngoại tệ tăng giá và 15 ngoại tệ giảm giá.
![]() |
![]() |
![]() |
Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn |
Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay ngày 9/3/2022:
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
Đô la Úc | AUD | 16,320.84 | 16,408.84 | 16,926.94 |
Đô la Canada | CAD | 17,420.01 | 17,556.24 | 18,095 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 23,832 | 24,310 | 24,726 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 3,544.40 | 3,518.55 | 3,694.32 |
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,267.53 | 3,402.51 |
Euro | EUR | 24,361 | 24,442 | 25,373 |
Bảng Anh | GBP | 29,313 | 29,534 | 30,446 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2,741.88 | 2,854.22 | 2,968.01 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 296.60 | 308.51 |
Yên Nhật | JPY | 4,011.91 | 194.19 | 3,513.58 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16.25 | 17.13 | 19.98 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 74,973 | 77,984 |
Ringit Malaysia | MYR | 5,110.78 | 5,369.47 | 5,606.30 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,473.37 | 2,575.88 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 155.38 | 216.93 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,072.77 | 6,316.66 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,233.81 | 2,335.67 |
Đô la Singapore | SGD | 16,358.37 | 16,467.98 | 17,007.20 |
Bạc Thái | THB | 630.77 | 671.03 | 710.13 |
Đô la Mỹ | USD | 22,724 ( -18.43) | 22,712 (-32.10) | 22,985 (-22.07) |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.49 | 2.17 0.06 |
Ðô la New Zealand | NZD | 15,333.50 | 15,394.75 | 15,784.33 |
Đô la Đài Loan | TWD | 727.14 | 0.00 | 826.52 |
Đơn vị tính: VN đồng
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
Vân Anh
-
Điểm tin ngân hàng ngày 12/5: Nhiều ngân hàng đua nhau tung lãi suất vay mua nhà ưu đãi
-
Điểm tin ngân hàng tuần qua: Ngân hàng nào có tỷ lệ CIR thấp nhất quý I/2025?
-
Điểm tin ngân hàng ngày 5/5: NHNN đang nghiên cứu tiền kỹ thuật số, khẳng định không cấp phép sàn Forex
-
Điểm tin ngân hàng ngày 28/4: Tỷ lệ nợ xấu của Saigonbank cuối quý 1/2025 vượt 3%
- Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu như thế nào từ ngày 2/5?
- Thị trường thời trang Việt Nam sẽ đạt 3,5 tỷ USD trong năm nay?
- Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải kết nối dữ liệu với Bộ Công Thương
- Mua sắm trực tuyến trở thành xu hướng rõ nét trong mùa Tết Ất Tỵ 2025
- Mexico cảnh báo thuế quan của Donald Trump sẽ “xóa sổ” 400.000 việc làm tại Mỹ