Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/3: Đồng USD tiếp đà giảm nhẹ
Trong bảng tỷ giá ngoại tệ cập nhật lúc 07:19 ngày 26/03/2022 có thể thấy có 4 ngoại tệ tăng giá, 9 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 7 ngoại tệ tăng giá và 13 ngoại tệ giảm giá.
![]() |
| Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn |
Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay ngày 26/3/2022:
| Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| Đô la Úc | AUD | 16,816.89 | 16,929.29 | 17,458.66 |
| Đô la Canada | CAD | 17,825.23 | 18,000 | 18,545 |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 23,819 | 24,301 | 24,715 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | 3,517.75 | 3,500.57 | 3,675.87 |
| Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,313.78 | 3,449.71 |
| Euro | EUR | 24,690 | 24,759 | 25,700 |
| Bảng Anh | GBP | 29,502 | 29,732 | 30,647 |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 2,742.89 | 2,855.06 | 2,968.53 |
| Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 298.88 | 310.88 |
| Yên Nhật | JPY | 3,799.55 | 3,231.11 | 3,327.66 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 16.51 | 17.34 | 20.24 |
| Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 75,039 | 78,052 |
| Ringit Malaysia | MYR | 5,071.56 | 5,345.54 | 5,576.04 |
| Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,587.06 | 2,692.81 |
| Rúp Nga | RUB | 0.00 | 206.86 | 275.11 |
| Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,079.55 | 6,323.70 |
| Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,377.48 | 2,482.68 |
| Đô la Singapore | SGD | 16,459.02 | 16,571.50 | 17,110.37 |
| Bạc Thái | THB | 623.30 | 663.45 | 702.40 |
| Đô la Mỹ | USD | 22,746 (-16.91) | 22,733 (-30.48) | 23,006 (-21.05) |
| Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.46 | 2.13 |
| Ðô la New Zealand | NZD | 15,682.00 | 15,743.25 | 16,142.33 |
| Đô la Đài Loan | TWD | 722.10 | 0.00 | 820.76 |
Đơn vị tính: VN đồng
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
Vân Anh
-
Điểm tin ngân hàng ngày 15/9: NHNN đã bán can thiệp 1,5 tỷ USD để hạ nhiệt tỷ giá
-
Điểm tin ngân hàng tuần qua: Mua bán, mở hộ thẻ ngân hàng có thể bị phạt đến 200 triệu đồng
-
Điểm tin ngân hàng ngày 19/4: Ngân hàng dùng gần nửa nguồn dự phòng để xử lý nợ xấu
-
Điểm tin ngân hàng ngày 17/4: Lãi suất vay mua nhà giảm, ngân hàng đẩy mạnh hỗ trợ người mua ở thực
- PwC : 89% doanh nghiệp có kế hoạch cam kết ESG trong vòng 2-4 năm tới
- Thủ tướng chỉ đạo gỡ vướng mắc bất động sản, ổn định thị trường vàng, nâng ngưỡng chịu thuế hộ kinh doanh
- Đề xuất chuẩn hóa tín chỉ hàng hóa trên sàn giao dịch carbon, tránh rủi ro gian lận
- "Cuộc chiến" thuế quan: Cần chiến lược ứng phó kịp thời và linh hoạt
- Công bố FTA Index: Top 10 tỉnh, thành dẫn đầu bảng xếp hạng

