Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 23/5: Đồng USD có xu hướng giữ giá
Tỷ giá ngoại tệ cập nhật lúc 06:52 ngày 23/05/2022 có thể thấy có 0 ngoại tệ tăng giá, 0 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 9 ngoại tệ tăng giá và 4 ngoại tệ giảm giá.
![]() |
| Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn |
Tỷ giá ngoại tệ giao dịch tại thị trường trong nước, cụ thể như sau:
| Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| Đô la Úc | AUD | 15,980.40 | 16,085.43 | 16,594.73 |
| Đô la Canada | CAD | 17,718.77 | 17,836.00 | 18,363 |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 23,166 | 23,471 | 24,000 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | 3,382.51 | 3,405.56 | 3,526.12 |
| Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,226.15 | 3,359.58 |
| Euro | EUR | 24,060 | 24,081 | 24,987 |
| Bảng Anh | GBP | 28,302 | 28,496 | 29,379 |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 2,764.80 | 2,891.66 | 2,988.19 |
| Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 298.50 | 310.48 |
| Yên Nhật | JPY | 4,550.56 | 3,715.52 | 3,825.42 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 16.09 | 16.88 | 19.75 |
| Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 75,502 | 78,532 |
| Ringit Malaysia | MYR | 4,933.89 | 5,214.01 | 5,372.08 |
| Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,330.29 | 2,429.54 |
| Rúp Nga | RUB | 0.00 | 330.58 | 436.16 |
| Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,159.37 | 6,406.58 |
| Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,280.08 | 2,382.90 |
| Đô la Singapore | SGD | 16,434.31 | 16,511.49 | 17,032.81 |
| Bạc Thái | THB | 623.28 | 655.29 | 691.12 |
| Đô la Mỹ | USD | 23,050 | 23,036 | 23,310 |
| Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.27 | 1.91 |
| Ðô la New Zealand | NZD | 14,562.50 | 14,650.50 | 15,018.00 |
| Đô la Đài Loan | TWD | 706.93 | 0.00 | 802.82 |
Đơn vị tính: VNĐ
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
Vân Anh
- PwC : 89% doanh nghiệp có kế hoạch cam kết ESG trong vòng 2-4 năm tới
- Thủ tướng chỉ đạo gỡ vướng mắc bất động sản, ổn định thị trường vàng, nâng ngưỡng chịu thuế hộ kinh doanh
- Đề xuất chuẩn hóa tín chỉ hàng hóa trên sàn giao dịch carbon, tránh rủi ro gian lận
- "Cuộc chiến" thuế quan: Cần chiến lược ứng phó kịp thời và linh hoạt
- Công bố FTA Index: Top 10 tỉnh, thành dẫn đầu bảng xếp hạng

