Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 23/3: Đồng USD không có tín hiệu tích cực tại thị trường trong nước
Trong bảng tỷ giá ngoại tệ cập nhật lúc 07:07 ngày 23/03/2022 có thể thấy có 4 ngoại tệ tăng giá, 9 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 7 ngoại tệ tăng giá và 13 ngoại tệ giảm giá.
![]() |
![]() |
![]() |
Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn |
Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay ngày 23/3/2022:
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
Đô la Úc | AUD | 16,538.13 | 16,682.95 | 17,205.19 |
Đô la Canada | CAD | 17,735.54 | 17,897.90 | 18,443 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 23,653 | 24,107 | 24,561 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 3,520.18 | 3,500.93 | 3,676.25 |
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,310.93 | 3,446.40 |
Euro | EUR | 24,648 | 24,743 | 25,683 |
Bảng Anh | GBP | 29,405 | 29,680 | 30,592 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2,741.71 | 2,854.60 | 2,968.57 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 298.71 | 310.70 |
Yên Nhật | JPY | 3,886.58 | 3,304.52 | 3,403.46 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16.52 | 17.43 | 20.31 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 75,080 | 78,095 |
Ringit Malaysia | MYR | 5,076.54 | 5,351.85 | 5,581.74 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,545.25 | 2,649.78 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 194.78 | 265.38 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,080.39 | 6,324.58 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,353.29 | 2,458.05 |
Đô la Singapore | SGD | 16,435.65 | 16,554.98 | 17,096.87 |
Bạc Thái | THB | 622.92 | 663.50 | 702.35 |
Đô la Mỹ | USD | 22,745 (-17.08) | 22,734 (-28.53) | 23,007 (-20.73) |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.48 | 2.16 |
Ðô la New Zealand | NZD | 15,479.50 | 15,590.50 | 16,000.67 |
Đô la Đài Loan | TWD | 723.40 | 0.00 | 821.53 |
Đơn vị tính: VN đồng
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
Vân Anh
- Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu như thế nào từ ngày 2/5?
- Thị trường thời trang Việt Nam sẽ đạt 3,5 tỷ USD trong năm nay?
- Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải kết nối dữ liệu với Bộ Công Thương
- Mua sắm trực tuyến trở thành xu hướng rõ nét trong mùa Tết Ất Tỵ 2025
- Mexico cảnh báo thuế quan của Donald Trump sẽ “xóa sổ” 400.000 việc làm tại Mỹ