Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 20/6: Đồng USD tiếp đà tăng giá
Tỷ giá USD cập nhật lúc 07:04 ngày 20/06/2022 có thể thấy có 2 ngân hàng tăng giá, 2 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 3 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá.
![]() |
![]() |
![]() |
Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn |
Tỷ giá USD giao dịch tại thị trường trong nước, cụ thể như sau:
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|
Vietcombank (VCB) | 23,070 | 23,100 | 23,380 |
Ngân Hàng Á Châu (ACB) | 23,130 (+40.00) | 23,150 (+60.00) | 23,440 (+160.00) |
Ngân hàng Đông Á (DAB) | 23,090 (+23,090) | 23,090 (+70.00) | 23,280 (-180.00) |
VPBank (VPBank) | 23,080 (-10.00) | 23,100 (+10.00) | 23,380 (+10.00) |
Ngân hàng Quân Đội (MB) | 23,085 (-60.00) | 23,095 (-50.00) | 23,605 (+280.00) |
Đơn vị tính: VNĐ
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
Vân Anh