Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 19/3: Đồng USD giảm giá tại thị trường trong nước
Trong bảng tỷ giá ngoại tệ cập nhật lúc 07:12 ngày 19/03/2022 có thể thấy có 2 ngoại tệ tăng giá, 9 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 7 ngoại tệ tăng giá và 13 ngoại tệ giảm giá.
![]() |
| Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn |
Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay ngày 19/3/2022:
| Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| Đô la Úc | AUD | 16,547.11 | 16,663.17 | 17,185.51 |
| Đô la Canada | CAD | 17,720.70 | 17,875.83 | 18,421 |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 23,647 | 24,110 | 24,556 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | 3,521.19 | 3,503.19 | 3,679.26 |
| Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,333.42 | 3,469.57 |
| Euro | EUR | 24,838 | 24,912 | 25,857 |
| Bảng Anh | GBP | 29,428 | 29,665 | 30,581 |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 2,744.00 | 2,856.46 | 2,970.43 |
| Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 299.50 | 311.53 |
| Yên Nhật | JPY | 3,906.75 | 473.76 | 3,421.60 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 16.62 | 17.49 0.82 | 20.41 0.35 |
| Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 75,129 | 78,147 |
| Ringit Malaysia | MYR | 5,090.85 | 5,357.76 | 5,591.45 |
| Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,547.63 | 2,652.52 |
| Rúp Nga | RUB | 0.00 | 188.36 | 266.45 |
| Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,076.08 | 6,320.10 |
| Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,374.01 | 2,479.45 |
| Đô la Singapore | SGD | 16,476.75 | 16,590.81 | 17,134.30 |
| Bạc Thái | THB | 629.17 | 667.70 | 706.77 |
| Đô la Mỹ | USD | 22,743 (-21.57) | 22,731 (-33.82) | 23,004 (-18.72) |
| Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.48 | 2.16 |
| Ðô la New Zealand | NZD | 15,522.50 | 15,581.25 | 15,982.33 |
| Đô la Đài Loan | TWD | 729.74 | 0.00 | 828.73 |
Đơn vị tính: VN đồng
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
Vân Anh
-
Điểm tin ngân hàng ngày 15/9: NHNN đã bán can thiệp 1,5 tỷ USD để hạ nhiệt tỷ giá
-
Điểm tin ngân hàng tuần qua: Mua bán, mở hộ thẻ ngân hàng có thể bị phạt đến 200 triệu đồng
-
Điểm tin ngân hàng ngày 19/4: Ngân hàng dùng gần nửa nguồn dự phòng để xử lý nợ xấu
-
Điểm tin ngân hàng ngày 17/4: Lãi suất vay mua nhà giảm, ngân hàng đẩy mạnh hỗ trợ người mua ở thực
- PwC : 89% doanh nghiệp có kế hoạch cam kết ESG trong vòng 2-4 năm tới
- Thủ tướng chỉ đạo gỡ vướng mắc bất động sản, ổn định thị trường vàng, nâng ngưỡng chịu thuế hộ kinh doanh
- Đề xuất chuẩn hóa tín chỉ hàng hóa trên sàn giao dịch carbon, tránh rủi ro gian lận
- "Cuộc chiến" thuế quan: Cần chiến lược ứng phó kịp thời và linh hoạt
- Công bố FTA Index: Top 10 tỉnh, thành dẫn đầu bảng xếp hạng

