Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 13/3: Đồng USD giảm giá tại thị trường trong nước
Trong bảng tỷ giá ngoại tệ cập nhật lúc 07:09 ngày 13/03/2022 có thể thấy có 4 ngoại tệ tăng giá, 9 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 5 ngoại tệ tăng giá và 15 ngoại tệ giảm giá.
![]() |
| Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn |
Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay ngày 13/3/2022:
| Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| Đô la Úc | AUD | 16,434.04 | 16,531.32 | 17,054.84 |
| Đô la Canada | CAD | 17,512.85 | 17,683.43 | 18,224 |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 23,733 | 24,204 | 24,634 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | 3,545.09 | 3,517.22 | 3,693.24 |
| Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,304.55 | 3,440.41 |
| Euro | EUR | 24,595 | 24,672 | 25,612 |
| Bảng Anh | GBP | 29,245 | 29,472 | 30,386 |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 2,742.56 | 2,855.34 | 2,969.14 |
| Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 297.92 | 309.89 |
| Yên Nhật | JPY | 3,982.74 | 3,386.68 | 3,487.89 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 16.31 | 17.18 | 20.04 |
| Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 75,162 | 78,181 |
| Ringit Malaysia | MYR | 5,103.92 | 5,364.74 | 5,600.96 |
| Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,498.36 | 2,601.62 |
| Rúp Nga | RUB | 0.00 | 173.70 | 229.48 |
| Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,078.90 | 6,323.03 |
| Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,303.45 | 2,406.94 |
| Đô la Singapore | SGD | 16,412.86 | 16,525.67 | 17,067.09 |
| Bạc Thái | THB | 629.19 | 667.95 0.08 | 707.27 -7.53 |
| Đô la Mỹ | USD | 22,747 (-22.58) | 22,737 (-32.12) | 23,011 (-24.64) |
| Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.49 | 2.16 0.05 |
| Ðô la New Zealand | NZD | 15,410.00 | 15,464.2 | 15,849.67 |
| Đô la Đài Loan | TWD | 728.47 | 0.00 | 827.43 |
Đơn vị tính: VN đồng
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
Vân Anh
-
Điểm tin ngân hàng ngày 15/9: NHNN đã bán can thiệp 1,5 tỷ USD để hạ nhiệt tỷ giá
-
Điểm tin ngân hàng tuần qua: Mua bán, mở hộ thẻ ngân hàng có thể bị phạt đến 200 triệu đồng
-
Điểm tin ngân hàng ngày 19/4: Ngân hàng dùng gần nửa nguồn dự phòng để xử lý nợ xấu
-
Điểm tin ngân hàng ngày 17/4: Lãi suất vay mua nhà giảm, ngân hàng đẩy mạnh hỗ trợ người mua ở thực
- PwC : 89% doanh nghiệp có kế hoạch cam kết ESG trong vòng 2-4 năm tới
- Thủ tướng chỉ đạo gỡ vướng mắc bất động sản, ổn định thị trường vàng, nâng ngưỡng chịu thuế hộ kinh doanh
- Đề xuất chuẩn hóa tín chỉ hàng hóa trên sàn giao dịch carbon, tránh rủi ro gian lận
- "Cuộc chiến" thuế quan: Cần chiến lược ứng phó kịp thời và linh hoạt
- Công bố FTA Index: Top 10 tỉnh, thành dẫn đầu bảng xếp hạng

