STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 17.200 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 17.200 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 17.100 | 117.819 | 17.200 | 118.508 | 17.910 | 118.508 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 16.850 | 166.646 | 16.950 | 167.635 | 17.660 | 167.635 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 16.800 | 227.808 | 16.900 | 229.164 | 16.900 | 229.164 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 16.800 | 299.040 | 16.900 | 300.820 | 16.900 | 300.820 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 16.800 | 376.488 | 16.900 | 378.729 | 16.900 | 378.729 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 16.800 | 465.696 | 16.900 | 468.468 | 16.900 | 468.468 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 16.800 | 561.288 | 16.900 | 564.629 | 16.900 | 564.629 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 16.800 | 732.984 | 16.900 | 737.347 | 16.900 | 737.347 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 16.800 | 923.382 | 16.900 | 928.824 | 16.900 | 928.824 |
Giá thép hôm nay ngày 3/7/2021
Giá thép hôm nay ngày 3/7/2021 tại 3 miền: miền Bắc, miền Trung, miền Nam.
![]() |
Giá thép hôm nay ngày 3/7/2021 |
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 17.200 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 17.200 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 17.110 | 117.474 | 17.150 | 118.163 | 17.200 | 118.163 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 16.750 | 165.657 | 16.850 | 166.646 | 16.950 | 166.646 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 16.750 | 227.130 | 16.850 | 228.486 | 16.850 | 228.486 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 16.750 | 298.150 | 16.850 | 299.930 | 16.850 | 299.930 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 16.750 | 375.367 | 16.850 | 377.608 | 16.850 | 377.608 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 16.750 | 464.310 | 16.850 | 467.082 | 16.850 | 467.082 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 16.750 | 559.617 | 16.850 | 562.958 | 16.850 | 562.958 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 16.750 | 730.802 | 16.850 | 735.165 | 16.850 | 735.165 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 16.750 | 920.580 | 16.850 | 926.076 | 16.850 | 926.076 |
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 17.310 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 17.310 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 17.310 | 119.265 | 17.410 | 119.954 | 17.410 | 119.954 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 17.050 | 168.624 | 17.150 | 169.613 | 17.150 | 169.613 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 17.000 | 230.520 | 17.100 | 231.876 | 17.100 | 231.876 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 17.000 | 302.600 | 17.100 | 304.380 | 17.100 | 304.380 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 17.000 | 380.970 | 17.100 | 383.211 | 17.100 | 383.211 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 17.000 | 471.240 | 17.100 | 474.012 | 17.100 | 474.012 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 17.000 | 567.970 | 17.100 | 571.310 | 17.100 | 571.310 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 17.000 | 741.710 | 17.100 | 746.073 | 17.100 | 746.073 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 17.000 | 934.320 | 17.100 | 939.816 | 17.100 | 939.816 |
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
Đức Huy
- Thị trường thời trang Việt Nam sẽ đạt 3,5 tỷ USD trong năm nay?
- Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải kết nối dữ liệu với Bộ Công Thương
- Mua sắm trực tuyến trở thành xu hướng rõ nét trong mùa Tết Ất Tỵ 2025
- Mexico cảnh báo thuế quan của Donald Trump sẽ “xóa sổ” 400.000 việc làm tại Mỹ
- Donald Trump tuyên bố tăng thuế đối với Canada, Mexico và Trung Quốc