STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240
VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 18.270 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 18.270 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 17.810 | 122.710 | 17.910 | 123.399 | 17.910 | 123.399 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 17.560 | 173.668 | 17.660 | 174.657 | 17.660 | 174.657 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 17.510 | 237.435 | 17.610 | 238.791 | 17.610 | 238.791 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 17.510 | 311.678 | 17.610 | 313.458 | 17.610 | 313.458 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 17.510 | 392.399 | 17.610 | 394.640 | 17.610 | 394.640 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 17.510 | 485.377 | 17.610 | 488.149 | 17.610 | 488.149 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 17.510 | 585.009 | 17.610 | 588.350 | 17.610 | 588.350 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 17.510 | 763.961 | 17.610 | 768.324 | 17.610 | 768.324 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 17.510 | 962.349 | 17.610 | 967.845 | 17.610 | 967.845 |
Giá thép hôm nay ngày 29/5/2021
Giá thép hôm nay ngày 29/5/2021
![]() |
![]() |
![]() |
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240
VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 18.270 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 18.270 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 17.810 | 122.710 | 17.910 | 123.399 | 17.910 | 123.399 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 17.560 | 173.668 | 17.660 | 174.657 | 17.660 | 174.657 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 17.510 | 237.435 | 17.610 | 238.791 | 17.610 | 238.791 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 17.510 | 311.678 | 17.610 | 313.458 | 17.610 | 313.458 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 17.510 | 392.399 | 17.610 | 394.640 | 17.610 | 394.640 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 17.510 | 485.377 | 17.610 | 488.149 | 17.610 | 488.149 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 17.510 | 585.009 | 17.610 | 588.350 | 17.610 | 588.350 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 17.510 | 763.961 | 17.610 | 768.324 | 17.610 | 768.324 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 17.510 | 962.349 | 17.610 | 967.845 | 17.610 | 967.845 |
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240
VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 18.270 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 18.270 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 17.810 | 122.710 | 17.910 | 123.399 | 17.910 | 123.399 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 17.560 | 173.668 | 17.660 | 174.657 | 17.660 | 174.657 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 17.510 | 237.435 | 17.610 | 238.791 | 17.610 | 238.791 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 17.510 | 311.678 | 17.610 | 313.458 | 17.610 | 313.458 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 17.510 | 392.399 | 17.610 | 394.640 | 17.610 | 394.640 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 17.510 | 485.377 | 17.610 | 488.149 | 17.610 | 488.149 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 17.510 | 585.009 | 17.610 | 588.350 | 17.610 | 588.350 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 17.510 | 763.961 | 17.610 | 768.324 | 17.610 | 768.324 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 17.510 | 962.349 | 17.610 | 967.845 | 17.610 | 967.845 |
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
Đức Huy
- Thị trường thời trang Việt Nam sẽ đạt 3,5 tỷ USD trong năm nay?
- Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải kết nối dữ liệu với Bộ Công Thương
- Mua sắm trực tuyến trở thành xu hướng rõ nét trong mùa Tết Ất Tỵ 2025
- Mexico cảnh báo thuế quan của Donald Trump sẽ “xóa sổ” 400.000 việc làm tại Mỹ
- Donald Trump tuyên bố tăng thuế đối với Canada, Mexico và Trung Quốc