| STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240
VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
| 1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.090 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.090 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 16.290 | 112.238 | 16.390 | 112.297 | 16.390 | 112.297 |
| 4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 16.140 | 159.624 | 16.240 | 160.613 | 16.240 | 160.613 |
| 5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 16.090 | 218.180 | 16.190 | 219.536 | 16.190 | 219.536 |
| 6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 16.090 | 286.402 | 16.190 | 288.182 | 16.190 | 288.182 |
| 7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 16.090 | 360.576 | 16.190 | 362.817 | 16.190 | 362.817 |
| 8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 16.090 | 446.014 | 16.190 | 448.786 | 16.190 | 448.786 |
| 9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 16.090 | 537.566 | 16.190 | 540.907 | 16.190 | 540.907 |
| 10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 16.090 | 702.006 | 16.190 | 706.639 | 16.190 | 706.639 |
| 11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 16.090 | 884.306 | 16.190 | 889.802 | 16.190 | 889.802 |
Giá thép hôm nay ngày 21/9/2021
Giá thép hôm nay ngày 21/9/2021 tại 3 miền: miền Bắc, miền Trung, miền Nam.
| STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240
VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
| 1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.090 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.090 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 16.290 | 112.238 | 16.390 | 112.297 | 16.390 | 112.297 |
| 4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 16.090 | 159.130 | 16.190 | 160.119 | 16.950 | 160.119 |
| 5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 16.090 | 218.180 | 16.190 | 219.536 | 16.190 | 219.536 |
| 6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 16.090 | 286.402 | 16.190 | 288.182 | 16.190 | 288.182 |
| 7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 16.090 | 360.576 | 16.190 | 362.817 | 16.190 | 362.817 |
| 8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 16.090 | 446.014 | 16.190 | 448.786 | 16.190 | 448.786 |
| 9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 16.090 | 537.566 | 16.190 | 562.958 | 16.190 | 562.958 |
| 10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 16.090 | 702.006 | 16.190 | 735.165 | 16.190 | 735.165 |
| 11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 16.090 | 884.306 | 16.190 | 889.802 | 16.190 | 889.802 |
| STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240
VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
| 1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.090 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.090 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 16.290 | 112.238 | 16.390 | 112.297 | 16.390 | 112.297 |
| 4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 16.090 | 159.130 | 16.190 | 160.119 | 16.190 | 160.119 |
| 5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 16.090 | 218.180 | 16.190 | 219.536 | 16.190 | 219.536 |
| 6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 16.090 | 286.402 | 16.190 | 288.182 | 16.190 | 288.182 |
| 7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 16.090 | 360.576 | 16.190 | 362.817 | 16.190 | 362.817 |
| 8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 16.090 | 446.014 | 16.190 | 448.786 | 16.190 | 448.786 |
| 9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 16.090 | 537.566 | 16.190 | 540.907 | 16.190 | 540.907 |
| 10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 16.090 | 702.006 | 16.190 | 706.369 | 16.190 | 706.369 |
| 11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 16.090 | 884.306 | 16.190 | 889.802 | 16.190 | 889.802 |
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
Đức Huy
- PwC : 89% doanh nghiệp có kế hoạch cam kết ESG trong vòng 2-4 năm tới
- Thủ tướng chỉ đạo gỡ vướng mắc bất động sản, ổn định thị trường vàng, nâng ngưỡng chịu thuế hộ kinh doanh
- Đề xuất chuẩn hóa tín chỉ hàng hóa trên sàn giao dịch carbon, tránh rủi ro gian lận
- "Cuộc chiến" thuế quan: Cần chiến lược ứng phó kịp thời và linh hoạt
- Công bố FTA Index: Top 10 tỉnh, thành dẫn đầu bảng xếp hạng
