| STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
| 1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 18.270 | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 18.270 | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 17.810 | 122.710 | 17.910 | 123.399 | 17.910 | 123.399 | 
| 4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 17.560 | 173.668 | 17.660 | 174.657 | 17.660 | 174.657 | 
| 5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 17.510 | 237.435 | 17.610 | 238.791 | 17.610 | 238.791 | 
| 6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 17.510 | 311.678 | 17.610 | 313.458 | 17.610 | 313.458 | 
| 7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 17.510 | 392.399 | 17.610 | 394.640 | 17.610 | 394.640 | 
| 8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 17.510 | 485.377 | 17.610 | 488.149 | 17.610 | 488.149 | 
| 9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 17.510 | 585.009 | 17.610 | 588.350 | 17.610 | 588.350 | 
| 10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 17.510 | 763.961 | 17.610 | 768.324 | 17.610 | 768.324 | 
| 11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 17.510 | 962.349 | 17.610 | 967.845 | 17.610 | 967.845 | 
Giá thép hôm nay ngày 11/6/2021
Giá thép hôm nay ngày 11/6/2021 tại 3 miền: miền Bắc, miền Trung, miền Nam.
 
                                               
                            |  Giá thép hôm nay ngày 8/6/2021 | 
|  Giá thép hôm nay ngày 7/6/2021 | 
|  Giá thép hôm nay ngày 6/6/2021 | 
| STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
| 1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 18.270 | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 18.270 | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 17.810 | 122.710 | 17.910 | 123.399 | 17.910 | 123.399 | 
| 4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 17.560 | 173.668 | 17.660 | 174.657 | 17.660 | 174.657 | 
| 5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 17.510 | 237.435 | 17.610 | 238.791 | 17.610 | 238.791 | 
| 6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 17.510 | 311.678 | 17.610 | 313.458 | 17.610 | 313.458 | 
| 7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 17.510 | 392.399 | 17.610 | 394.640 | 17.610 | 394.640 | 
| 8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 17.510 | 485.377 | 17.610 | 488.149 | 17.610 | 488.149 | 
| 9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 17.510 | 585.009 | 17.610 | 588.350 | 17.610 | 588.350 | 
| 10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 17.510 | 763.961 | 17.610 | 768.324 | 17.610 | 768.324 | 
| 11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 17.510 | 962.349 | 17.610 | 967.845 | 17.610 | 967.845 | 
| STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
| 1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 18.270 | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 18.270 | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 17.810 | 122.710 | 17.910 | 123.399 | 17.910 | 123.399 | 
| 4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 17.560 | 173.668 | 17.660 | 174.657 | 17.660 | 174.657 | 
| 5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 17.510 | 237.435 | 17.610 | 238.791 | 17.610 | 238.791 | 
| 6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 17.510 | 311.678 | 17.610 | 313.458 | 17.610 | 313.458 | 
| 7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 17.510 | 392.399 | 17.610 | 394.640 | 17.610 | 394.640 | 
| 8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 17.510 | 485.377 | 17.610 | 488.149 | 17.610 | 488.149 | 
| 9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 17.510 | 585.009 | 17.610 | 588.350 | 17.610 | 588.350 | 
| 10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 17.510 | 763.961 | 17.610 | 768.324 | 17.610 | 768.324 | 
| 11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 17.510 | 962.349 | 17.610 | 967.845 | 17.610 | 967.845 | 
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
Đức Huy
- PwC : 89% doanh nghiệp có kế hoạch cam kết ESG trong vòng 2-4 năm tới
- Thủ tướng chỉ đạo gỡ vướng mắc bất động sản, ổn định thị trường vàng, nâng ngưỡng chịu thuế hộ kinh doanh
- Đề xuất chuẩn hóa tín chỉ hàng hóa trên sàn giao dịch carbon, tránh rủi ro gian lận
- "Cuộc chiến" thuế quan: Cần chiến lược ứng phó kịp thời và linh hoạt
- Công bố FTA Index: Top 10 tỉnh, thành dẫn đầu bảng xếp hạng
 
            
 
                                            