Giá thép hôm nay ngày 11/10/2021

09:15 | 11/10/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Giá thép hôm nay ngày 11/10/2021 tại 3 miền: miền Bắc, miền Trung, miền Nam.
Giá thép hôm nay ngày 9/10/2021Giá thép hôm nay ngày 9/10/2021
Giá thép hôm nay ngày 8/10/2021Giá thép hôm nay ngày 8/10/2021
Giá thép hôm nay ngày 7/10/2021Giá thép hôm nay ngày 7/10/2021
STT Chủng loại Trọng lượng CB240

VNĐ/kg

CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 16.310 - - - - - -
2 D8 0.40 0.00 16.310 - - - - - -
3 D10 0.59 6.89 - 16.410 113.064 16.510 113.573 16.510 113.573
4 D12 0.85 9.89 - 16.260 160.811 16.360 161.800 16.310 161.800
5 D14 1.16 13.56 - 16.210 219.807 16.310 221.163 16.210 221.163
6 D16 1.52 17.80 - 16.210 288.538 16.310 290.318 16.210 290.318
7 D18 1.92 22.41 - 16.210 363.266 16.310 365.507 16.210 365.507
8 D20 2.37 27.72 - 16.210 449.341 16.310 452.113 16210 452.113
9 D22 2.86 33.41 - 16.210 541.576 16.310 544.917 16.210 544.917
10 D25 3.73 43.63 - 16.210 702.242 16.310 711.605 16.210 711.605
11 D28 4.70 54.96 - 16.210 890.901 16.310 896.397 16.210 896.397
STT Chủng loại Trọng lượng CB240

VNĐ/kg

CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 16.360 - - - - - -
2 D8 0.40 0.00 16.360 - - - - - -
3 D10 0.59 6.89 - 16.460 113.409 16.390 112.297 16.390 112.297
4 D12 0.85 9.89 - 16.210 159.130 16.310 160.119 16.950 160.119
5 D14 1.16 13.56 - 16.210 218.180 16.310 219.536 16.310 219.536
6 D16 1.52 17.80 - 16.210 286.402 16.310 288.182 16.310 288.182
7 D18 1.92 22.41 - 16.210 360.576 16.310 362.817 16.310 362.817
8 D20 2.37 27.72 - 16.210 446.014 16.310 448.786 16.310 448.786
9 D22 2.86 33.41 - 16.210 537.566 16.310 562.958 16.310 562.958
10 D25 3.73 43.63 - 16.210 702.006 16.310 735.165 16.310 735.165
11 D28 4.70 54.96 - 16.210 884.306 16.310 889.802 16.310 889.802
STT Chủng loại Trọng lượng CB240

VNĐ/kg

CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 16.210 - - - - - -
2 D8 0.40 0.00 16.210 - - - - - -
3 D10 0.59 6.89 - 16.290 112.238 16.510 112.297 16.510 112.297
4 D12 0.85 9.89 - 16.260 159.130 16.360 160.119 16.360 160.119
5 D14 1.16 13.56 - 16.210 218.180 16.310 219.536 16.310 219.536
6 D16 1.52 17.80 - 16.210 286.402 16.310 288.182 16.310 288.182
7 D18 1.92 22.41 - 16.210 360.576 16.310 362.817 16.310 362.817
8 D20 2.37 27.72 - 16.210 446.014 16.310 448.786 16.310 448.786
9 D22 2.86 33.41 - 16.210 537.566 16.310 540.907 16.310 540.907
10 D25 3.73 43.63 - 16.210 702.006 16.310 706.369 16.310 706.369
11 D28 4.70 54.96 - 16.210 884.306 16.310 889.802 16.310 889.802

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Đức Huy

Theo https://steelonline.vn/

vietinbank
ajinomoto