Giá cà phê hôm nay 24/4/2021
Cập nhật giá cà phê hôm nay 24/04/2021.
![]() |
Ảnh minh hoạ.https://kinhtexaydung.petrotimes.vn |
Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,471 | Trừ lùi: +55 | |||
![]() | 33,100 | +200 | |||
Lâm Đồng | 32,300 | +200 | |||
Gia Lai | 33,000 | +200 | |||
Đắk Nông | 33,000 | +200 | |||
Hồ tiêu | 69,000 | 0 |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/21 | 1387 | +8 | +0.58 % | 7520 | 1397 | 1374 | 1375 | 11727 |
07/21 | 1416 | +8 | +0.57 % | 16416 | 1427 | 1403 | 1404 | 55380 |
09/21 | 1436 | +12 | +0.84 % | 8619 | 1444 | 1419 | 1422 | 24133 |
11/21 | 1453 | +12 | +0.83 % | 3270 | 1459 | 1436 | 1439 | 20320 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn ![]() |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá ![]() | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/21 | 136.85 | +2.55 | +1.90 % | 61 | 138.5 | 134.85 | 134.85 | 329 |
07/21 | 138.5 | +2.35 | +1.73 % | 28471 | 140.2 | 135.65 | 135.8 | 107184 |
09/21 | 140.4 | +2.35 | +1.70 % | 9491 | 142.1 | 137.65 | 137.7 | 64972 |
12/21 | 142.75 | +2.3 | +1.64 % | 6765 | 144.45 | 140.05 | 140.65 | 44190 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
Trang Hoàng
- Thị trường thời trang Việt Nam sẽ đạt 3,5 tỷ USD trong năm nay?
- Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải kết nối dữ liệu với Bộ Công Thương
- Mua sắm trực tuyến trở thành xu hướng rõ nét trong mùa Tết Ất Tỵ 2025
- Mexico cảnh báo thuế quan của Donald Trump sẽ “xóa sổ” 400.000 việc làm tại Mỹ
- Donald Trump tuyên bố tăng thuế đối với Canada, Mexico và Trung Quốc