Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 16/6: Đồng USD tiếp đà tăng nhẹ
Tỷ giá USD cập nhật lúc 07:01 ngày 16/06/2022 có thể thấy có 3 ngân hàng tăng giá, 1 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 1 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá.
![]() |
![]() |
![]() |
Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn |
Tỷ giá USD giao dịch tại thị trường trong nước, cụ thể như sau:
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|
Vietcombank (VCB) | 23,050 | 23,080 | 23,360 |
Ngân hàng Đông Á (DAB) | 23,130 (+20.00) | 23,130 | 23,400 (-20.00) |
Vietinbank (Vietinbank) | 0.00 (-23,090) | 23,010 (-80.00) | 23,450 (+170) |
BIDV (BIDV) | 23,080 (+20.00) | 23,080 | 23,360 |
HSBC Việt Nam (HSBC) | 23,130 (+62.00) | 23,130 (+52.00) | 23,310 (-273.00) |
Đơn vị tính: VNĐ
Vân Anh